TABLOUL ANULUI IV-PROMOTIA 2010-2014
PANA LA DATA DE 11 DECEMBRIE 2013(atentie!!!!-termen limita-cine nu vine cu banii pana la acesta data nu va mai putea sa apara in tablou) TOTI STUDENTII ANULUI IV TREBUIE SA ACHITAM SUMA DE 30 DE LEI PENTRU TABLOU(PICTAREA, EXECUTAREA RAMEI, MATERIALE-FOITA DE AUR, CEI PATRU EVANGHELISTI, MANOPERA SI MANCAREA PT. MUNCITORI) SI 37 DE LEI PENTRU POZE.
A.Grupele I si II vor da bani pentru tablou si poze(67 lei) colegului nostru Stefanescu Gabriel.
B.Grupa a III-A va depune banii pt. tablou si poze(67 lei) in urmatorul cont (important e sa lasati prenumele (PN) si numele (N) dumneavoastră cu specificația: „PN N, pentru tablou”, cand faceti depunerea): RO12BRDE330SV50473993300 (Beneficiar: Andrei Popescu).
NOTA! URMEAZA SA STABILIM DOUA DATE UNA PT. GRUPELE I SI II, IAR ALTA PENTRU GRUPA A TREIA, PENTRU A VENI LA FACULTATE SA FACEM POZELE. IN PRINCIPIU ACEASTA VA AVEA LOC IN PREJMA SESIUNII DE IARNA-IN LUNA IANUARIE 2014.
Popescu Andrei Ion
Doamne ajuta.
NOUTĂȚI
Datele in care vom face pozele pentru tablou sunt urmatoarele:
1. 1 FEBR. 2014-PENTRU GRUPA III-ORA 14.30
2. 25 FEBR. 2014-GR. I SI II-ORA 9.00
nota !!! -Vor putea face poze numai cei care au platit suma de 67 de lei, reprezentand 30 de lei pentru tablou si 37 lei pentru poze. Chiar daca, cineva a platit numai 37lei pentu poze sau numai 30 de lei pentru tablou, iar nu suma integrala nu va putea sa apara pe tablou.
ANUL 4 TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA – SITUATIE BANI POZE SI TABLOU. | |||||
Nr. Crt. | Nume. | Prenume. | Bani talou. | Bani poze. | |
1 | ALEXA | AURELIAN-CONSTANTIN | |||
2 | ANASTASIU | VIRGIL-ALEXANDRU | 30 | 37 | |
3 | ANDRAŞ | RADU-DANIEL | |||
4 | ANDREI | IONEL | 30 | 37 | |
5 | ANTOHI | ANGELIN(RASOFOR PIMEN) | 30 | 37 | |
6 | APOSTOL | IONUŢ-LAURENŢIU | 30 | 37 | |
7 | ARGATU | EUSEBIU | 30 | 37 | |
8 | AVRAM | MIHAIL-TEODOR | 30 | 37 | |
9 | BABEŞ | IOAN | 30 | ||
10 | BĂRBOŞELU | EMIL-MIHĂIŢĂ | |||
11 | Diac. BÎNZARI | EUGEN | 30 | 37 | |
12 | BLAGA | TIBERIU-VASILE | 30 | 37 | |
13 | BLENDEA | CĂTĂLIN-LAURENŢIU | 30 | 37 | |
14 | BOBOC | IULIAN-VIRGIL | 30 | 37 | |
15 | BOLDOR | GHEORGHE-LAURIAN | 30 | 37 | |
16 | BRĂESCU | MIHAIL-TEODOR | 30 | 37 | |
17 | BULANCEA | MIHAI-VALENTIN | |||
18 | BURLACU | CLAUDIU-FLORIN | 30 | 37 | |
19 | CĂPÂLNA-ALDEŞ | BOGDAN-IONUŢ | 30 | 37 | |
20 | CĂPRARU | COSTEL | |||
21 | CÂNDEA | IONUŢ | 30 | 37 | |
22 | CHIFU | LUCIAN-DORU | 30 | ||
23 | CHIRA | COSMIN | 30 | ||
24 | CHITACU | VALENTIN-IONUŢ | |||
25 | CHIŢAN | IONUŢ | 30 | 37 | |
26 | CIMPOAIE(RASOFOR IOACHIM) | CĂTĂLIN ANDREI | 30 | 37 | |
27 | CIOARĂ | OVIDIU-MARIUS | |||
28 | CIOLĂNEL | MIRCEA-LAURENŢIU | 30 | ||
29 | CÎMPAN | ALEXANDRU-DANIEL | 30 | 37 | |
30 | CÎRDEI | GAVRIL-IOAN(IEROM.IOANICHIE) | 30 | 37 | |
31 | COJOCARU | OVIDIU-IRINEL | |||
32 | COLŢA | DĂNUŢ-ANDREI | 30 | ||
33 | CONDREA | GABRIEL-VERONEL | 30 | ||
34 | CORBOŞ | IONUŢ-COSMIN | 30 | 37 | |
35 | CORNEA | IOAN | 30 | 37 | |
36 | COSNEANU | VALENTIN-IOAN | 30 | 37 | |
37 | DAN | LEVENTE | 30 | 37 | |
38 | FEDIUC | PAUL-TUDOR | |||
39 | FELSEGHI | ADRIAN-VASILE | |||
40 | GALAN | OCTAVIAN-GEORGE | 30 | ||
41 | GĂINĂ | CONSTANTIN | |||
42 | GĂLEATĂ | IONUŢ-ALEXANDRU | |||
43 | GEORGESCU | CORNEL-DUMITRU | 30 | 37 | |
44 | GHEORGHIU | SILVIU | 30 | ||
45 | GIANNAKIS | DIMITRIOS | |||
46 | GOVOR | RĂZVAN-MIHAI | 30 | ||
47 | GREC | VIOREL | 30 | 37 | |
48 | GUIAŞ | ANDREI-IOAN | 30 | 37 | |
49 | HORNEA | CIPRIAN-CONSTANTIN | 30 | 37 | |
50 | HOSU | BOGDAN-NOREL | 30 | 37 | |
51 | HUCIU | IOAN | 30 | 37 | |
52 | HURMUZ | IONUŢ | 30 | 37 | |
53 | IANCU | IONUŢ-ALIN | 30 | ||
54 | IONIŢĂ | EMANUEL-IONUŢ | |||
55 | IONIŢESCU | DIMITRIE | 30 | 37 | |
56 | IORDACHE | IONUŢ-ALEXANDRU | |||
57 | IVAN | SEBASTIAN-NICOLAE | 30 | 37 | |
58 | JURAVLE | CIPRIAN | 30 | ||
59 | KAPPES | ANDREAS | |||
60 | KESLER | IONUŢ | 30 | 37 | |
61 | KUKULISG | NECTARIOS | |||
62 | KULCSAR | JOZSEF | |||
63 | LAZĂR | FLORIN | 30 | 37 | |
64 | LĂBONŢ | SERGIU-ANDREI | |||
65 | LĂBONŢ | ALEXANDRU IONUŢ | |||
66 | LUŢU | MARIAN-LAURENŢIU | 30 | ||
67 | MAGDAŞ | FLORIN | 30 | 37 | |
68 | MALOŞ | COSTICĂ | 30 | 37 | |
69 | MARGINE | IOAN-FLORIN | 30 | ||
70 | MARICA | FLORIAN | 30 | 37 | |
71 | MERMEZE | IOAN-SILVIU | 30 | 37 | |
72 | MIHAI | DORU-VASILE (IEROM. PORFIRIE) | 30 | 37 | |
73 | MIHALESCU | NICOLAE | 30 | 37 | |
74 | MIHOC | MARIAN | 30 | 37 | |
75 | MIJA | CĂTĂLIN-IONEL | 30 | 37 | |
76 | MIJA | EMIL-BOGDAN | 30 | 37 | |
77 | MITROFAN | GEANI | 30 | 37 | |
78 | MOCANU | VALENTIN-ABEL | 30 | 37 | |
79 | MUNTEANU | ALIN CONSTATIN | 30 | 37 | |
80 | MUNTEANU | LEONARD-CRISTINEL | 30 | 37 | |
81 | NATE | ION-ALEXANDRU | 30 | ||
82 | NĂSTASE | VALENTIN | 30 | ||
83 | NEDELEA | FLAVIAN-IOAN | 30 | 37 | |
84 | NICA | NICOLAE-CRISTIAN | 30 | 37 | |
85 | OPREA | DUMITRU-CĂTĂLIN | 30 | 37 | |
86 | OPRIŞIU | NICOLAE-CONSTANTIN | 30 | 37 | |
87 | PAIU | MIHAI | 30 | 37 | |
88 | PANŢÎRU | SORIN-ION | 30 | ||
89 | PARASCHIV | ION | 30 | 37 | |
90 | PICA | IOAN-PAUL | 30 | 37 | |
91 | PINTEA | EUSTRATIE-GHEORGHE | 30 | 37 | |
92 | PLĂCINTĂ(MONAH VALERIAN) | VASILE | 30 | 37 | |
93 | POPA | OVIDIU-ADRIAN | 30 | ||
94 | POPA | IONUŢ | |||
95 | POPESCU | ANDREI-ION | 30 | 37 | |
96 | POPESCU | STELIAN-ADRIAN | 30 | 37 | |
97 | PRUNDAR | NICOLAE | 30 | 37 | |
98 | ROŞCA | IOAN | 30 | 37 | |
99 | SABOU | CIPRIAN-VASILE | 30 | ||
100 | STOIA | IULIAN-IOAN | 30 | 37 | |
101 | STRĂCHINARU | CRISTIAN-COSMIN(IEROD. SPIRIDON) | |||
102 | STRUGARU | DANIEL | |||
103 | SURDU | MIHAIL | 30 | 37 | |
104 | SURDU | LIVIU | |||
105 | ŞERBAN | ANDREI | 30 | ||
106 | ŞTEFĂNESCU | GABRIEL-NICOLAE | 30 | 37 | |
107 | TARCEA | VASILE-SORIN | |||
108 | TATARU | ŞTEFAN | 30 | 37 | |
109 | TĂMAGĂ | MIHAI | 30 | 37 | |
110 | TODOR | ANDREI-VASILE | 30 | 37 | |
111 | TOMA | ALIN-IOAN | 30 | 37 | |
112 | ŢAP | TIBERIU-NICOLAE | 30 | 37 | |
113 | UDREA | VASILE-ALEXANDRU | 30 | ||
114 | VANGA | IOAN-NICOLAE | |||
115 | VASILARIS | IOANNIS | |||
116 | VASILESCU | COSMIN-NICOLAE | 30 | 37 | |
117 | VĂIDEANU | RĂDUCU-GABRIEL | |||
118 | VIDA | DANIEL-DOREL | 30 | 37 | |
119 | VINGHEAC | ELENA-IULIANA | 30 | 37 | |
120 | VINGHEAC | ŞTEFANIA-NADIA | 30 | 37 | |
121 | ZAHARIA | FĂNICĂ | 30 | 37 | |
122 | CIOBANU | ȘTEFAN | 30 | 37 | |
Datele in care vom face pozele pentru tablou sunt urmatoarele: | |||||
1. 1 FEBR. 2014-PENTRU GRUPA III-ORA 14.30 | |||||
2. 25 FEBR. 2014-GR. I SI II-ORA 9.00 | |||||
nota !!! -Vor putea face poze numai cei care au platit suma de 67 de lei, reprezentand 30 de lei pentru tablou si 37 lei pentru poze. Chiar daca, cineva a platit numai 37lei pentu poze sau numai 30 de lei pentru tablou, iar nu suma integrala nu va putea sa apara pe tablou.
Doamne ajuta.